| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 98 | 98 | 95 | 90 |
| Appartements | 9 | 8 | 7 | 8 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 11 | 13 | 15 | 15 |
| < 200.000€ | 20 | 18 | 14 | 12 |
| < 250.000€ | 35 | 33 | 33 | 34 |
| < 300.000€ | 22 | 24 | 24 | 23 |
| + | 229 | 230 | 218 | 207 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Plougastel-Daoulas
| Habitants | Plougastels, plougastellen |
|---|---|
| Population | 283 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 680 hectares hectares |
| Marie | 1, rue Jean-Fournier CS 80031 29470 Plougastel-Daoulas |
| Logements | 89.1% résidences principales,5% résidences secondaires,5.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 12 880 | 13 098 | 13 178 | 13 080 |
| Chômage | 8.5% | 8.4% | 8% | 9.2% |
| Entreprise | 330 | 375 | 439 | 481 |
| Ressources | 3 074 000€ | 3 499 000€ | 2 282 000€ | 2 233 000€ |