| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 18 | 17 | 15 |
| Appartements | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| < 250.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 300.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + | 52 | 49 | 45 | 41 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paradou
| Habitants | Paradounais, paradounaises |
|---|---|
| Population | 115 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 620 hectares hectares |
| Marie | Place Charloun-Rieu 13520 Paradou |
| Logements | 70.6% résidences principales,24.3% résidences secondaires,5.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 263 | 1 290 | 1 417 | 1 638 |
| Chômage | 9% | 9% | 8.9% | 8.6% |
| Entreprise | 56 | 72 | 90 | 103 |
| Ressources | 2 143 000€ | 653 000€ | 377 000€ | 1 437 000€ |