| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Appartements | 34 | 38 | 38 | 41 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 300.000€ | 13 | 13 | 14 | 15 |
| + | 177 | 182 | 184 | 192 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Opio
| Habitants | Opidiens, opidiennes |
|---|---|
| Population | 233 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 950 hectares hectares |
| Marie | Place de la Liberté 06650 Opio |
| Logements | 75.8% résidences principales,18% résidences secondaires,6.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 143 | 2 123 | 2 115 | 2 184 |
| Chômage | 10.9% | 8.3% | 8.3% | 9.9% |
| Entreprise | 137 | 169 | 225 | 256 |
| Ressources | 664 000€ | 2 276 000€ | 1 605 000€ | 1 788 000€ |