| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 24 | 22 | 18 | 18 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 15 | 13 | 14 | 15 |
| < 200.000€ | 19 | 18 | 16 | 15 |
| < 250.000€ | 28 | 25 | 18 | 16 |
| < 300.000€ | 5 | 4 | 1 | 1 |
| + | 5 | 7 | 7 | 7 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Notre-Dame-de-Gravenchon