| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 69 | 85 | 89 | 78 |
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| < 250.000€ | 21 | 22 | 19 | 16 |
| < 300.000€ | 43 | 54 | 51 | 41 |
| + | 141 | 176 | 195 | 175 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Névez
| Habitants | Néveziens, néveziennes |
|---|---|
| Population | 104 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 540 hectares hectares |
| Marie | Place Joseph-Danielou 29920 Névez |
| Logements | 49.8% résidences principales,45.9% résidences secondaires,4.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 605 | 2 679 | 2 739 | 2 717 |
| Chômage | 10.2% | 13% | 13% | 12.9% |
| Entreprise | 109 | 114 | 135 | 149 |
| Ressources | 748 000€ | 716 000€ | 1 440 000€ | 1 291 000€ |