| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 88 | 81 | 78 | 75 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 10 | 11 | 10 | 10 |
| < 150.000€ | 35 | 33 | 31 | 31 |
| < 200.000€ | 80 | 68 | 64 | 61 |
| < 250.000€ | 43 | 44 | 48 | 46 |
| < 300.000€ | 43 | 37 | 31 | 28 |
| + | 54 | 51 | 51 | 49 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Montpon-Ménestérol
| Habitants | Montponnais, montponnaises |
|---|---|
| Population | 118 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 630 hectares hectares |
| Marie | Place Gambetta 24700 Montpon-Ménestérol |
| Logements | 81.4% résidences principales,2.9% résidences secondaires,15.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 625 | 5 606 | 5 465 | 5 482 |
| Chômage | 14.4% | 16.1% | 16.1% | 16.2% |
| Entreprise | 279 | 308 | 354 | 322 |
| Ressources | 2 238 000€ | 1 848 000€ | 1 960 000€ | 2 304 000€ |