| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 232 | 239 | 241 | 235 |
| Appartements | 12 | 13 | 9 | 8 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 1 | 3 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| < 300.000€ | 10 | 12 | 9 | 8 |
| + | 713 | 732 | 729 | 711 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mognard