| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 670 | 652 | 704 | 671 |
| Appartements | 30 | 27 | 25 | 24 |
| < 100.000€ | 84 | 83 | 79 | 75 |
| < 150.000€ | 158 | 151 | 145 | 131 |
| < 200.000€ | 426 | 421 | 454 | 439 |
| < 250.000€ | 446 | 438 | 465 | 450 |
| < 300.000€ | 353 | 331 | 323 | 292 |
| + | 632 | 613 | 721 | 699 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Marboz
| Habitants | Marboziens, marboziennes |
|---|---|
| Population | 55 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 010 hectares hectares |
| Marie | 18, rue du 19-Mars-1962 01851 Marboz |
| Logements | 91.5% résidences principales,2.6% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 195 | 2 176 | 2 182 | 2 208 |
| Chômage | 3.1% | 3.2% | 5.1% | 5% |
| Entreprise | 88 | 83 | 98 | 106 |
| Ressources | 1 407 000€ | 2 079 000€ | 3 208 000€ | 1 384 000€ |