| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 39 | 38 | 36 | 32 |
| Appartements | 67 | 64 | 65 | 56 |
| < 100.000€ | 14 | 12 | 9 | 8 |
| < 150.000€ | 47 | 42 | 38 | 31 |
| < 200.000€ | 91 | 101 | 107 | 95 |
| < 250.000€ | 46 | 38 | 41 | 35 |
| < 300.000€ | 66 | 59 | 55 | 46 |
| + | 54 | 53 | 53 | 49 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lons
| Habitants | Lonsois, lonsoises |
|---|---|
| Population | 1 094 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 150 hectares hectares |
| Marie | Place Bernard-Deytieux BP 10213 64142 Lons Cedex |
| Logements | 94.2% résidences principales,1.7% résidences secondaires,4.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 799 | 11 851 | 12 147 | 12 068 |
| Chômage | 8.4% | 8.5% | 9.1% | 9.6% |
| Entreprise | 643 | 713 | 790 | 787 |
| Ressources | 5 234 000€ | 6 768 000€ | 4 972 000€ | 4 616 000€ |