| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 17 | 17 | 15 | 14 |
| Appartements | 6 | 7 | 6 | 6 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 9 | 12 | 10 | 10 |
| < 250.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| + | 48 | 49 | 44 | 40 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Limas
| Habitants | Limassiens, limassiennes |
|---|---|
| Population | 845 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 550 hectares hectares |
| Marie | Rue Pierre-Ponot 69400 Limas |
| Logements | 95.4% résidences principales,0.7% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 394 | 4 372 | 4 435 | 4 549 |
| Chômage | 8.9% | 8.8% | 10.7% | 10.7% |
| Entreprise | 252 | 297 | 341 | 360 |
| Ressources | 1 505 000€ | 1 409 000€ | 2 335 000€ | 1 233 000€ |