| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 20 | 20 | 19 |
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 11 | 11 | 10 | 11 |
| < 300.000€ | 16 | 16 | 14 | 10 |
| + | 45 | 36 | 37 | 40 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Plessis-Pâté