| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 35 | 34 | 35 | 34 |
| Appartements | 1 | 1 | -- | -- |
| < 100.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 22 | 18 | 16 | 15 |
| < 200.000€ | 28 | 31 | 33 | 32 |
| < 250.000€ | 12 | 11 | 12 | 13 |
| < 300.000€ | 15 | 16 | 13 | 11 |
| + | 28 | 26 | 31 | 30 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Folletière-Abenon