| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 120 | 123 | 116 | 110 |
| Appartements | 32 | 30 | 30 | 29 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| < 150.000€ | 25 | 24 | 24 | 24 |
| < 200.000€ | 38 | 34 | 36 | 33 |
| < 250.000€ | 48 | 49 | 50 | 51 |
| < 300.000€ | 79 | 92 | 87 | 86 |
| + | 261 | 256 | 237 | 219 |
Évolution du volume de biens immobiliers à L'Isle-d'Abeau