| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 116 | 111 | 120 | 112 |
| Appartements | 19 | 16 | 16 | 14 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 8 | 7 | 7 | 3 |
| < 200.000€ | 23 | 20 | 22 | 20 |
| < 250.000€ | 36 | 34 | 33 | 30 |
| < 300.000€ | 68 | 63 | 52 | 44 |
| + | 267 | 256 | 295 | 281 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jouy-le-Moutier
| Habitants | Jocassiens, jocassiennes |
|---|---|
| Population | 2 336 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 690 hectares hectares |
| Marie | 56, Grande rue BP 70057 95280 Jouy-le-Moutier |
| Logements | 95.9% résidences principales,1.1% résidences secondaires,3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 17 102 | 16 657 | 16 589 | 16 371 |
| Chômage | 10.8% | 10.9% | 10.6% | 11.1% |
| Entreprise | 337 | 353 | 417 | 467 |
| Ressources | 2 769 000€ | 2 883 000€ | 2 967 000€ | 6 470 000€ |