| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 10 | 11 | 9 | 8 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 3 | 2 |
| < 250.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 300.000€ | 8 | 7 | 7 | 7 |
| + | 19 | 22 | 18 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jebsheim
| Habitants | Jebsheimois, jebsheimoises |
|---|---|
| Population | 88 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 490 hectares hectares |
| Marie | 1, place Saint-Martin 68320 Jebsheim |
| Logements | 94.4% résidences principales,1.2% résidences secondaires,4.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 081 | 1 117 | 1 169 | 1 207 |
| Chômage | 7.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Entreprise | 36 | 44 | 46 | 62 |
| Ressources | 1 233 000€ | 253 000€ | 819 000€ | 1 203 000€ |