| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 144 | 135 | 131 | 120 |
| Appartements | 22 | 19 | 17 | 15 |
| < 100.000€ | 8 | 7 | 7 | 7 |
| < 150.000€ | 33 | 29 | 24 | 21 |
| < 200.000€ | 166 | 156 | 151 | 136 |
| < 250.000€ | 139 | 128 | 124 | 111 |
| < 300.000€ | 68 | 68 | 66 | 63 |
| + | 84 | 75 | 69 | 67 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Herbiers