| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 24 | 22 | 18 | 16 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| < 250.000€ | 18 | 20 | 33 | 29 |
| < 300.000€ | 35 | 38 | 51 | 45 |
| + | 15 | 11 | 19 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Guéreins
| Habitants | Guerinois, guerinoises |
|---|---|
| Population | 316 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 450 hectares hectares |
| Marie | Route de Thoissey 01090 Guéreins |
| Logements | 90.4% résidences principales,3.1% résidences secondaires,6.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 184 | 1 241 | 1 308 | 1 388 |
| Chômage | 4.8% | 4.7% | 7.2% | 7.2% |
| Entreprise | 57 | 58 | 72 | 101 |
| Ressources | 80 000€ | 825 000€ | 247 000€ | 385 000€ |