| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 26 | 23 | 24 | 24 |
| Appartements | 7 | 7 | 10 | 11 |
| < 100.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| < 150.000€ | 9 | 8 | 8 | 7 |
| < 200.000€ | 7 | 6 | 10 | 11 |
| < 250.000€ | 9 | 10 | 12 | 12 |
| < 300.000€ | 40 | 36 | 39 | 40 |
| + | 30 | 27 | 31 | 30 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Grésy-sur-Isère
| Habitants | Grésiliens, grésiliennes |
|---|---|
| Population | 138 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 900 hectares hectares |
| Marie | 49, place Pierre-Bonnet 73460 Grésy-sur-Isère |
| Logements | 80.2% résidences principales,5.7% résidences secondaires,14.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 216 | 1 259 | 1 261 | 1 247 |
| Chômage | 8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| Entreprise | 27 | 33 | 45 | 41 |
| Ressources | 342 000€ | 246 000€ | 364 000€ | 213 000€ |