| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 36 | 33 | 28 | 26 |
| Appartements | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 20 | 17 | 14 | 16 |
| < 250.000€ | 12 | 12 | 12 | 11 |
| < 300.000€ | 13 | 11 | 10 | 11 |
| + | 67 | 60 | 49 | 41 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Grisy-les-Plâtres
| Habitants | Grisyliens, grisyliennes |
|---|---|
| Population | 88 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 720 hectares hectares |
| Marie | 10, rue Robert-Machy 95810 Grisy-les-Plâtres |
| Logements | 90% résidences principales,3% résidences secondaires,7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 587 | 589 | 607 | 606 |
| Chômage | 3.8% | 3.7% | 8% | 8% |
| Entreprise | 34 | 35 | 40 | 38 |
| Ressources | 190 000€ | 120 000€ | 730 000€ | 63 000€ |