| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 25 | 20 | 18 | 17 |
| Appartements | 170 | 153 | 131 | 111 |
| < 100.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 7 | 6 | 7 | 8 |
| < 200.000€ | 16 | 14 | 16 | 16 |
| < 250.000€ | 61 | 59 | 52 | 44 |
| < 300.000€ | 134 | 117 | 96 | 75 |
| + | 363 | 324 | 276 | 239 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gennevilliers
| Habitants | Gennevillois, gennevilloises |
|---|---|
| Population | 3 726 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 160 hectares hectares |
| Marie | 177, avenue Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers |
| Logements | 93.8% résidences principales,0.4% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 43 054 | 41 822 | 41 364 | 42 919 |
| Chômage | 17.5% | 16.4% | 17% | 19.4% |
| Entreprise | 1 696 | 1 865 | 2 087 | 2 116 |
| Ressources | 61 463 000€ | 56 403 000€ | 60 636 000€ | 51 348 000€ |