| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 13 | 11 | 10 |
| Appartements | 3 | 4 | 4 | 10 |
| < 100.000€ | -- | 2 | 3 | 3 |
| < 150.000€ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 21 | 20 | 18 | 24 |
| < 250.000€ | 5 | 4 | 4 | 11 |
| < 300.000€ | 6 | 6 | 5 | 7 |
| + | 17 | 14 | 13 | 13 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gelos
| Habitants | Gelosiens, gelosiennes |
|---|---|
| Population | 321 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 100 hectares hectares |
| Marie | 49, rue Eugène-Daure 64110 Gelos |
| Logements | 88.2% résidences principales,2.4% résidences secondaires,9.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 683 | 3 687 | 3 656 | 3 593 |
| Chômage | 10.8% | 13.6% | 13.8% | 10.7% |
| Entreprise | 127 | 142 | 168 | 175 |
| Ressources | 592 000€ | 733 000€ | 471 000€ | 1 262 000€ |