| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 21 | 17 | 15 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 6 | 4 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 2 | 3 | 4 | 6 |
| + | 61 | 54 | 46 | 38 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fareins
| Habitants | Farinois, farinoises |
|---|---|
| Population | 265 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 820 hectares hectares |
| Marie | 234, route de Fléchères 01480 Fareins |
| Logements | 91.8% résidences principales,2.4% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 894 | 2 035 | 2 137 | 2 196 |
| Chômage | 6.4% | 6.3% | 5.4% | 5.4% |
| Entreprise | 83 | 103 | 127 | 146 |
| Ressources | 165 000€ | 335 000€ | 432 000€ | 601 000€ |