| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 100.000€ | 5 | 6 | 5 | 4 |
| < 150.000€ | 5 | 4 | 3 | 3 |
| < 200.000€ | 17 | 15 | 13 | 11 |
| < 250.000€ | 12 | 15 | 16 | 17 |
| < 300.000€ | 4 | 3 | 3 | 4 |
| + | 2 | 2 | 1 | 1 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Envermeu
| Habitants | Envermeudois, envermeudoises |
|---|---|
| Population | 145 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 460 hectares hectares |
| Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville BP 33 76630 Envermeu |
| Logements | 90.8% résidences principales,2% résidences secondaires,7.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 085 | 2 075 | 2 082 | 2 144 |
| Chômage | 11.2% | 11.6% | 11.5% | 11.5% |
| Entreprise | 71 | 70 | 77 | 88 |
| Ressources | 2 100 000€ | 1 161 000€ | 884 000€ | 1 247 000€ |