| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 7 | 6 | 6 | 6 |
| < 150.000€ | 15 | 16 | 20 | 20 |
| < 200.000€ | 20 | 17 | 17 | 14 |
| < 250.000€ | 4 | 6 | 7 | 8 |
| < 300.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| + | 4 | 4 | 3 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Déols
| Habitants | Déolois, déoloises |
|---|---|
| Population | 244 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 170 hectares hectares |
| Marie | 2, avenue du Général-de-Gaulle 36130 Déols |
| Logements | 90.4% résidences principales,0.8% résidences secondaires,8.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 736 | 8 677 | 7 916 | 8 062 |
| Chômage | 8.9% | 9.7% | 11.1% | 11.1% |
| Entreprise | 220 | 237 | 275 | 299 |
| Ressources | 2 407 000€ | 2 449 000€ | 2 022 000€ | 3 374 000€ |