| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 36 | 33 | 32 | 32 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 150.000€ | 8 | 6 | 5 | 5 |
| < 200.000€ | 24 | 21 | 22 | 28 |
| < 250.000€ | 21 | 19 | 17 | 18 |
| < 300.000€ | 16 | 14 | 13 | 13 |
| + | 40 | 38 | 38 | 40 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Duras
| Habitants | Duraquois, duraquoises |
|---|---|
| Population | 65 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 020 hectares hectares |
| Marie | Place du Château 47120 Duras |
| Logements | 72.4% résidences principales,13.3% résidences secondaires,14.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 182 | 1 202 | 1 316 | 1 318 |
| Chômage | 9.9% | 9.9% | 10.1% | 11.4% |
| Entreprise | 98 | 106 | 116 | 117 |
| Ressources | 209 000€ | 632 000€ | 783 000€ | 887 000€ |