Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 9 | 9 | 8 | 8 |
Appartements | 25 | 20 | 14 | 11 |
< 100.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
< 200.000€ | 6 | 4 | 1 | 1 |
< 250.000€ | 4 | 4 | 4 | 3 |
< 300.000€ | 16 | 12 | 10 | 10 |
+ | 74 | 61 | 47 | 41 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Domancy
Habitants | Domancherots, domancherotes |
---|---|
Population | 264 hab/km² hab/km² |
Superficie | 740 hectares hectares |
Marie | 419, route de Letraz 74700 Domancy |
Logements | 83.2% résidences principales,9.9% résidences secondaires,6.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 771 | 1 789 | 1 817 | 1 904 |
Chômage | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 4.7% |
Entreprise | 92 | 104 | 131 | 139 |
Ressources | 456 000€ | 843 000€ | 577 000€ | 919 000€ |