| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 77 | 71 | 65 | 60 |
| Appartements | 52 | 53 | 49 | 45 |
| < 100.000€ | 34 | 37 | 35 | 30 |
| < 150.000€ | 78 | 79 | 69 | 62 |
| < 200.000€ | 90 | 85 | 83 | 78 |
| < 250.000€ | 64 | 58 | 52 | 51 |
| < 300.000€ | 51 | 46 | 45 | 41 |
| + | 71 | 67 | 60 | 54 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Dole
| Habitants | Dolois, doloises |
|---|---|
| Population | 607 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 840 hectares hectares |
| Marie | Place de l'Europe BP 89 39102 Dole Cedex |
| Logements | 87.6% résidences principales,1.3% résidences secondaires,11.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 24 606 | 25 384 | 24 629 | 23 685 |
| Chômage | 13.1% | 14.3% | 14.7% | 15.5% |
| Entreprise | 1 067 | 1 127 | 1 258 | 1 294 |
| Ressources | 17 546 000€ | 12 485 000€ | 12 075 000€ | 21 251 000€ |