| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Appartements | 15 | 14 | 13 | 10 |
| < 100.000€ | 17 | 18 | 16 | 16 |
| < 150.000€ | 15 | 14 | 13 | 11 |
| < 200.000€ | 19 | 17 | 17 | 14 |
| < 250.000€ | 19 | 16 | 13 | 11 |
| < 300.000€ | 13 | 11 | 9 | 8 |
| + | 9 | 8 | 8 | 6 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Delle
| Habitants | Dellois, delloises |
|---|---|
| Population | 628 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 920 hectares hectares |
| Marie | 1, place François-Mitterrand BP 39 90100 Delle |
| Logements | 90.1% résidences principales,1.1% résidences secondaires,8.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 113 | 6 000 | 5 916 | 5 864 |
| Chômage | 18.4% | 19.2% | 19.2% | 22.6% |
| Entreprise | 185 | 192 | 200 | 198 |
| Ressources | 3 450 000€ | 3 512 000€ | 2 877 000€ | 1 882 000€ |