| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 212 | 190 | 175 | 175 |
| Appartements | 237 | 209 | 192 | 175 |
| < 100.000€ | 73 | 71 | 70 | 64 |
| < 150.000€ | 309 | 287 | 273 | 262 |
| < 200.000€ | 262 | 225 | 195 | 173 |
| < 250.000€ | 146 | 118 | 100 | 89 |
| < 300.000€ | 179 | 168 | 153 | 150 |
| + | 380 | 327 | 308 | 311 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Corbeil-Essonnes
| Habitants | Corbeil-essonnois, corbeil-essonnoises |
|---|---|
| Population | 4 484 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 100 hectares hectares |
| Marie | 2, place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes |
| Logements | 90.6% résidences principales,0.6% résidences secondaires,8.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 40 929 | 41 666 | 43 086 | 46 017 |
| Chômage | 14.2% | 13.8% | 15.8% | 16.7% |
| Entreprise | 1 504 | 1 630 | 1 931 | 1 919 |
| Ressources | 17 221 000€ | 9 080 000€ | 29 855 000€ | 33 000 000€ |