| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 16 | 16 | 16 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 5 | 9 | 8 |
| < 200.000€ | 44 | 28 | 32 | 32 |
| < 250.000€ | 44 | 28 | 34 | 32 |
| < 300.000€ | 21 | 13 | 17 | 16 |
| + | 9 | 6 | 6 | 10 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Boussay