| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 171 | 167 | 162 | 146 |
| Appartements | 13 | 13 | 13 | 13 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 10 | 8 | 10 | 11 |
| < 250.000€ | 65 | 57 | 60 | 56 |
| < 300.000€ | 144 | 142 | 134 | 125 |
| + | 334 | 333 | 318 | 283 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bouaye
| Habitants | Boscéens, boscéennes |
|---|---|
| Population | 501 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 380 hectares hectares |
| Marie | 12, rue de Pornic 44830 Bouaye |
| Logements | 95.4% résidences principales,0.9% résidences secondaires,3.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 632 | 5 763 | 5 958 | 6 160 |
| Chômage | 5.8% | 6.4% | 6.4% | 6.5% |
| Entreprise | 187 | 236 | 277 | 299 |
| Ressources | 5 764 000€ | 2 884 000€ | 6 246 000€ | 2 170 000€ |