| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 92 | 88 | 82 | 77 |
| Appartements | 207 | 201 | 196 | 182 |
| < 100.000€ | 15 | 20 | 19 | 14 |
| < 150.000€ | 75 | 74 | 67 | 61 |
| < 200.000€ | 135 | 129 | 131 | 129 |
| < 250.000€ | 152 | 147 | 146 | 137 |
| < 300.000€ | 189 | 187 | 191 | 181 |
| + | 332 | 310 | 277 | 257 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bondy
| Habitants | Bondynois, bondynoises |
|---|---|
| Population | 9 703 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 550 hectares hectares |
| Marie | Esplanade Claude-Fuzier 93143 Bondy Cedex |
| Logements | 95% résidences principales,0.4% résidences secondaires,4.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 53 311 | 53 259 | 53 530 | 52 787 |
| Chômage | 18.2% | 17.8% | 18% | 19.9% |
| Entreprise | 1 427 | 1 613 | 1 879 | 1 950 |
| Ressources | 11 058 000€ | 19 846 000€ | 12 727 000€ | 25 907 000€ |