| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 463 | 13 695 | 9 762 | 12 547 |
| Appartements | 2 294 | 2 126 | 2 012 | 1 888 |
| < 100.000€ | 1 115 | 1 086 | 899 | 961 |
| < 150.000€ | 4 840 | 4 552 | 3 636 | 4 021 |
| < 200.000€ | 12 957 | 12 177 | 9 720 | 10 672 |
| < 250.000€ | 12 323 | 11 798 | 9 848 | 11 154 |
| < 300.000€ | 7 996 | 7 533 | 6 232 | 7 015 |
| + | 11 042 | 10 315 | 8 420 | 9 483 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bolozon
| Habitants | Bolozonnais, bolozonnaises |
|---|---|
| Population | 18 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 490 hectares hectares |
| Marie | 2, place du Cadran-Solaire 01450 Bolozon |
| Logements | 50.6% résidences principales,38.2% résidences secondaires,11.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 99 | 98 | 94 | 91 |
| Chômage | 3.8% | 3.8% | 8% | 8.3% |
| Entreprise | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Ressources | 20 000€ | 35 000€ | 7 000€ | 13 000€ |