| Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 12 | 11 |
| Appartements | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 28 | 29 | 27 |
| < 250.000€ | 5 | 2 | 1 |
| < 300.000€ | -- | -- | -- |
| + | 2 | 2 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Artiguemy
| Habitants | Artigamois, artigamoises |
|---|---|
| Population | 31 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 300 hectares hectares |
| Marie | 1, rue des Baronnies 65130 Artiguemy |
| Logements | 89.1% résidences principales,4.3% résidences secondaires,6.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 71 | 80 | 84 | 90 |
| Chômage | 13.5% | 5.4% | 5.1% | 5.9% |
| Entreprise | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ressources | 38 000€ | 103 000€ | 55 000€ | 42 000€ |