| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 44 | 42 | 41 | 42 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 10 | 12 | 14 | 17 |
| < 300.000€ | 56 | 53 | 52 | 50 |
| + | 58 | 53 | 52 | 53 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ambon
| Habitants | Ambonnais, ambonnaises |
|---|---|
| Population | 48 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 800 hectares hectares |
| Marie | Rue Pré-Demoiselle 56190 Ambon |
| Logements | 56.8% résidences principales,39.3% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 516 | 1 620 | 1 732 | 1 767 |
| Chômage | 10.3% | 9.5% | 9.5% | 9.6% |
| Entreprise | 54 | 73 | 101 | 113 |
| Ressources | 1 170 000€ | 1 311 000€ | 1 105 000€ | 1 230 000€ |