| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 20 | 22 | 22 | 23 |
| + | 15 | 17 | 18 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Algolsheim
| Habitants | Algolsheimois, algolsheimoises |
|---|---|
| Population | 160 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 720 hectares hectares |
| Marie | 10, Grand'rue 68600 Algolsheim |
| Logements | 92.4% résidences principales,1.9% résidences secondaires,5.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 063 | 1 102 | 1 178 | 1 172 |
| Chômage | 5.7% | 8.4% | 8.3% | 8.6% |
| Entreprise | 32 | 30 | 37 | 40 |
| Ressources | 210 000€ | 142 000€ | 518 000€ | 1 753 000€ |