| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 17 | 15 | 16 | 14 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 13 | 14 | 15 | 14 |
| < 200.000€ | 24 | 20 | 14 | 11 |
| < 250.000€ | 23 | 24 | 25 | 21 |
| < 300.000€ | 19 | 18 | 21 | 19 |
| + | 17 | 16 | 18 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Étrelles
| Habitants | Etrellais, etrellaises |
|---|---|
| Population | 94 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 720 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Julien-Caillel BP 27067 35370 Étrelles |
| Logements | 94.7% résidences principales,0.8% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 479 | 2 502 | 2 559 | 2 580 |
| Chômage | 4% | 3.9% | 6.1% | 6% |
| Entreprise | 69 | 85 | 99 | 114 |
| Ressources | 400 000€ | 1 999 000€ | 588 000€ | 712 000€ |