Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 912 | 862 | 791 | 723 |
Appartements | 472 | 429 | 404 | 389 |
< 100.000€ | 486 | 461 | 434 | 393 |
< 150.000€ | 707 | 659 | 616 | 544 |
< 200.000€ | 1 009 | 963 | 885 | 792 |
< 250.000€ | 932 | 843 | 748 | 672 |
< 300.000€ | 584 | 540 | 503 | 443 |
+ | 873 | 840 | 787 | 697 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saône-et-Loire