Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 1 766 | 1 705 | 1 612 | 1 513 |
Appartements | 2 180 | 2 059 | 1 957 | 1 822 |
< 100.000€ | 1 311 | 1 258 | 1 204 | 1 117 |
< 150.000€ | 1 498 | 1 441 | 1 366 | 1 260 |
< 200.000€ | 1 712 | 1 626 | 1 550 | 1 448 |
< 250.000€ | 1 637 | 1 578 | 1 501 | 1 421 |
< 300.000€ | 1 465 | 1 385 | 1 291 | 1 205 |
+ | 3 801 | 3 651 | 3 451 | 3 245 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pyrénées-Orientales