Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 130 | 127 | 117 | 108 |
Appartements | 15 895 | 14 757 | 13 489 | 12 361 |
< 100.000€ | 287 | 271 | 279 | 267 |
< 150.000€ | 896 | 843 | 812 | 770 |
< 200.000€ | 1 570 | 1 473 | 1 397 | 1 280 |
< 250.000€ | 1 800 | 1 680 | 1 580 | 1 454 |
< 300.000€ | 2 175 | 2 046 | 1 888 | 1 740 |
+ | 25 584 | 23 709 | 21 489 | 19 642 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris