Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 1 427 | 1 371 | 1 280 | 1 196 |
Appartements | 596 | 570 | 524 | 485 |
< 100.000€ | 1 072 | 1 048 | 963 | 912 |
< 150.000€ | 1 217 | 1 160 | 1 090 | 1 009 |
< 200.000€ | 1 407 | 1 359 | 1 284 | 1 192 |
< 250.000€ | 1 018 | 965 | 889 | 830 |
< 300.000€ | 589 | 530 | 481 | 458 |
+ | 766 | 762 | 707 | 642 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Haute-Vienne