Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 671 | 652 | 704 | 676 |
Appartements | 30 | 27 | 25 | 24 |
< 100.000€ | 85 | 83 | 79 | 75 |
< 150.000€ | 158 | 151 | 145 | 132 |
< 200.000€ | 426 | 421 | 454 | 442 |
< 250.000€ | 446 | 438 | 465 | 452 |
< 300.000€ | 354 | 331 | 323 | 294 |
+ | 633 | 613 | 721 | 704 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gers