Nom des grandes villes | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) |
---|---|---|
Aix-en-Provence | 6 288 € | +1,34% |
Amiens | 3 173 € | +1,63% |
Angers | 3 869 € | +0,55% |
Argenteuil | 4 005 € | +3,35% |
Bordeaux | 5 047 € | +0,8% |
Boulogne-Billancourt | 10 256 € | -1,85% |
Clermont-Ferrand | 3 262 € | +1,24% |
Dijon | 3 157 € | +1,77% |
Le Mans | 2 224 € | +0,82% |
Lille | 4 240 € | +1,29% |
Limoges | 1 986 € | -0,9% |
Lyon | 5 363 € | -0,39% |
Montpellier | 4 365 € | +2,66% |
Nom des grandes villes | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) |
---|---|---|
Montreuil | 6 278 € | -4,2% |
Nancy | 2 865 € | +1,45% |
Nantes | 4 389 € | -0,72% |
Nice | 6 013 € | +1,52% |
Orléans | 3 112 € | -0,03% |
Reims | 3 293 € | +0,61% |
Rennes | 4 749 € | -0,96% |
Rouen | 2 976 € | +0,47% |
Saint-Denis | 4 415 € | -1,08% |
Strasbourg | 4 358 € | +2,47% |
Toulouse | 4 091 € | +2,07% |
Tours | 3 431 € | -0,72% |
Départements Francais | Prix m2 |
Evolution prix m2 (sur 30 jours) |
---|---|---|
01 - Ain | 2 725 € | -27,78% |
02 - Aisne | 1 793 € | +1,38% |
03 - Allier | 2 384 € | +5,82% |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | 2 480 € | -5,02% |
05 - Hautes-Alpes | 2 760 € | +32,14% |
06 - Alpes-Maritimes | 4 357 € | -24,91% |
07 - Ardèche | 2 190 € | +3,57% |
08 - Ardennes | 1 973 € | -18,06% |
09 - Ariège | 2 363 € | +6,64% |
10 - Aube | 1 962 € | +3,21% |
11 - Aude | 2 154 € | -1,28% |
12 - Aveyron | 2 005 € | +16,25% |
13 - Bouches-du-Rhône | 4 289 € | -12,78% |
14 - Calvados | 3 012 € | +3,02% |
15 - Cantal | 1 842 € | +13,68% |
16 - Charente | 2 277 € | +34,88% |
17 - Charente-Maritime | 3 602 € | -4,4% |
18 - Cher | 2 762 € | +21,69% |
19 - Corrèze | 1 878 € | +60,24% |
2A - Corse-du-Sud | 4 281 € | -35,23% |
2B - Haute-Corse | 3 274 € | -6,62% |
21 - Côte-d'Or | 2 246 € | +0,85% |
22 - Côtes-d'Armor | 2 680 € | -1,8% |
23 - Creuse | 1 370 € | +4,68% |
24 - Dordogne | 2 079 € | +4,37% |
25 - Doubs | 2 121 € | -4,42% |
26 - Drôme | 2 499 € | +0,09% |
27 - Eure | 2 219 € | +49,26% |
28 - Eure-et-Loir | 2 322 € | +3,14% |
29 - Finistère | 2 739 € | -18,18% |
30 - Gard | 2 530 € | +1,9% |
31 - Haute-Garonne | 2 650 € | -3,81% |
32 - Gers | 2 188 € | +18,74% |
33 - Gironde | 3 116 € | -13,38% |
34 - Hérault | 3 047 € | -3,35% |
36 - Indre | 3 102 € | +28,82% |
37 - Indre-et-Loire | 2 501 € | +2,42% |
38 - Isère | 2 812 € | -6,59% |
39 - Jura | 1 880 € | -3,89% |
40 - Landes | 3 086 € | -9,18% |
41 - Loir-et-Cher | 2 145 € | -1,04% |
42 - Loire | 2 060 € | +3,49% |
43 - Haute-Loire | 1 783 € | +22,23% |
44 - Loire-Atlantique | 3 204 € | +2,4% |
45 - Loiret | 2 250 € | +3,21% |
46 - Lot | 2 226 € | -0,33% |
47 - Lot-et-Garonne | 1 849 € | +3,95% |
48 - Lozère | 1 970 € | +3,97% |
49 - Maine-et-Loire | 2 221 € | +1,51% |
50 - Manche | 2 553 € | -4,92% |
Départements Francais | Prix m2 |
Evolution prix m2 (sur 30 jours) |
---|---|---|
51 - Marne | 2 283 € | +16,07% |
52 - Haute-Marne | 2 045 € | +10,24% |
53 - Mayenne | 1 945 € | -3,81% |
54 - Meurthe-et-Moselle | 1 923 € | -17,2% |
55 - Meuse | 1 695 € | -5,56% |
56 - Morbihan | 3 275 € | -14,37% |
57 - Moselle | 2 227 € | +7,41% |
58 - Nièvre | 1 514 € | +19,03% |
59 - Nord | 2 483 € | -2,89% |
60 - Oise | 2 647 € | +3,29% |
61 - Orne | 1 942 € | +7,8% |
62 - Pas-de-Calais | 2 513 € | +5,32% |
63 - Puy-de-Dôme | 2 011 € | +17,71% |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 996 € | -15,25% |
65 - Hautes-Pyrénées | 2 538 € | +10,69% |
66 - Pyrénées-Orientales | 2 466 € | +5,81% |
67 - Bas-Rhin | 2 684 € | -8,86% |
68 - Haut-Rhin | 2 659 € | -17,08% |
69 - Rhône | 3 403 € | -6,2% |
70 - Haute-Saône | 1 918 € | +35,64% |
71 - Saône-et-Loire | 1 930 € | +2,33% |
72 - Sarthe | 1 721 € | -2,12% |
73 - Savoie | 3 750 € | -4,48% |
74 - Haute-Savoie | 4 528 € | -0,77% |
75 - Paris | 11 113 € | -0,68% |
76 - Seine-Maritime | 2 355 € | -2,84% |
77 - Seine-et-Marne | 3 189 € | -1,81% |
78 - Yvelines | 3 948 € | +36,8% |
79 - Deux-Sèvres | 2 146 € | +37,5% |
80 - Somme | 2 594 € | +4,31% |
81 - Tarn | 1 960 € | +0,93% |
82 - Tarn-et-Garonne | 1 947 € | +2,41% |
83 - Var | 4 297 € | -1,74% |
84 - Vaucluse | 3 253 € | -11,25% |
85 - Vendée | 2 909 € | +0,03% |
86 - Vienne | 2 179 € | -10,46% |
87 - Haute-Vienne | 1 586 € | -5,03% |
88 - Vosges | 1 682 € | +41,65% |
89 - Yonne | 2 259 € | +26,91% |
90 - Territoire de Belfort | 2 088 € | +4,61% |
91 - Essonne | 3 487 € | -0,81% |
92 - Hauts-de-Seine | 7 486 € | +3,18% |
93 - Seine-Saint-Denis | 4 407 € | -21,93% |
94 - Val-de-Marne | 5 253 € | +0,75% |
95 - Val-d'Oise | 3 537 € | -2,29% |
971 - Guadeloupe | 3 245 € | +3,61% |
972 - Martinique | 3 278 € | -1,92% |
973 - Guyane | 2 391 € | -13,74% |
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 € | - |
988 - Nouvelle-Calédonie | 9 730 € | - |
© KI. Copyright 2023