Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 38 | 41 | 42 | 42 |
Appartements | 565 | 576 | 636 | 654 |
< 100.000€ | 74 | 74 | 73 | 76 |
< 150.000€ | 120 | 122 | 134 | 136 |
< 200.000€ | 236 | 228 | 246 | 273 |
< 250.000€ | 307 | 301 | 337 | 325 |
< 300.000€ | 281 | 283 | 319 | 334 |
+ | 793 | 841 | 924 | 944 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Villeurbanne
Habitants | Villeurbannais, villeurbannaises |
---|---|
Population | 10 230 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 450 hectares hectares |
Marie | Place du Docteur-Lazare-Goujon BP 65051 69601 Villeurbanne Cedex |
Logements | 89.5% résidences principales,2.3% résidences secondaires,8.2% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 136 473 | 141 106 | 145 150 | 146 282 |
Chômage | 13.1% | 13.1% | 13.8% | 15.1% |
Entreprise | 5 495 | 6 092 | 7 112 | 7 532 |
Ressources | 41 421 000€ | 38 598 000€ | 77 463 000€ | 38 914 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne