Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 42 | 41 | 42 | 44 |
Appartements | 541 | 573 | 648 | 650 |
< 100.000€ | 88 | 91 | 94 | 92 |
< 150.000€ | 212 | 211 | 219 | 218 |
< 200.000€ | 313 | 331 | 389 | 389 |
< 250.000€ | 278 | 309 | 357 | 348 |
< 300.000€ | 233 | 247 | 278 | 278 |
+ | 625 | 652 | 732 | 759 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Strasbourg
Habitants | Strasbourgeois, strasbourgeoises |
---|---|
Population | 3 529 hab/km² hab/km² |
Superficie | 7 830 hectares hectares |
Marie | 1, parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex |
Logements | 90.1% résidences principales,2.4% résidences secondaires,7.5% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 272 975 | 272 116 | 271 782 | 274 394 |
Chômage | 15.2% | 15.5% | 16.3% | 17.9% |
Entreprise | 12 163 | 13 280 | 15 123 | 15 930 |
Ressources | 255 033 000€ | 80 979 000€ | 109 820 000€ | 97 459 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne