Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 122 | 132 | 144 | 145 |
Appartements | 612 | 634 | 700 | 734 |
< 100.000€ | 522 | 537 | 616 | 653 |
< 150.000€ | 563 | 565 | 604 | 623 |
< 200.000€ | 376 | 392 | 452 | 484 |
< 250.000€ | 272 | 292 | 308 | 308 |
< 300.000€ | 205 | 227 | 240 | 247 |
+ | 263 | 285 | 314 | 322 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Rouen
Habitants | Rouennais, rouennaises |
---|---|
Population | 5 174 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 140 hectares hectares |
Marie | Place du Général-de-Gaulle 76000 Rouen |
Logements | 87.8% résidences principales,1.7% résidences secondaires,10.5% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 107 904 | 109 425 | 110 933 | 111 557 |
Chômage | 14.3% | 14.2% | 15.1% | 16.7% |
Entreprise | 6 002 | 6 435 | 7 219 | 7 321 |
Ressources | 79 981 000€ | 87 411 000€ | 101 073 000€ | 90 875 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne