Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 320 | 304 | 331 | 344 |
Appartements | 422 | 436 | 465 | 472 |
< 100.000€ | 179 | 187 | 186 | 185 |
< 150.000€ | 294 | 287 | 299 | 322 |
< 200.000€ | 444 | 450 | 479 | 488 |
< 250.000€ | 463 | 457 | 507 | 513 |
< 300.000€ | 352 | 332 | 377 | 377 |
+ | 496 | 508 | 542 | 562 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Reims
Habitants | Rémois, rémoises |
---|---|
Population | 3 903 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 690 hectares hectares |
Marie | Place de l'Hôtel-de-ville CS 80036 51722 Reims Cedex |
Logements | 91.3% résidences principales,1.3% résidences secondaires,7.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 183 837 | 181 468 | 179 992 | 181 893 |
Chômage | 14% | 14.7% | 15.5% | 17.2% |
Entreprise | 6 459 | 6 944 | 7 855 | 7 897 |
Ressources | 109 766 000€ | 142 809 000€ | 94 426 000€ | 129 806 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne