Avr. 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Juill. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 702 | 679 | 658 | 637 |
Appartements | 866 | 827 | 793 | 788 |
< 100.000€ | 414 | 397 | 379 | 379 |
< 150.000€ | 702 | 663 | 636 | 626 |
< 200.000€ | 735 | 708 | 690 | 676 |
< 250.000€ | 781 | 757 | 722 | 699 |
< 300.000€ | 776 | 754 | 709 | 696 |
+ | 1 294 | 1 239 | 1 216 | 1 197 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Orléans
Habitants | Orléanais, orléanaises |
---|---|
Population | 4 184 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 750 hectares hectares |
Marie | 1, place de l'Étape 45040 Orléans Cedex 1 |
Logements | 87.8% résidences principales,1.9% résidences secondaires,10.3% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 113 130 | 113 257 | 114 167 | 114 286 |
Chômage | 12.2% | 13% | 14% | 16.2% |
Entreprise | 4 293 | 4 693 | 5 570 | 5 721 |
Ressources | 69 989 000€ | 78 064 000€ | 58 980 000€ | 81 838 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Avignon
- Besançon
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Brest
- Caen
- Clermont-Ferrand
- Courbevoie
- Créteil
- Dijon
- Dunkerque
- Grenoble
- Le Havre
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Metz
- Montpellier
- Montreuil
- Mulhouse
- Nancy
- Nanterre
- Nantes
- Nice
- Nîmes
- Orléans
- Perpignan
- Reims
- Rennes
- Roubaix
- Rouen
- Saint-Denis
- Saint-Étienne
- Saint-Paul
- Strasbourg