Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 429 | 434 | 474 | 496 |
Appartements | 1 525 | 1 545 | 1 707 | 1 794 |
< 100.000€ | 210 | 216 | 228 | 233 |
< 150.000€ | 575 | 575 | 618 | 641 |
< 200.000€ | 844 | 819 | 866 | 933 |
< 250.000€ | 843 | 899 | 1 014 | 1 085 |
< 300.000€ | 768 | 768 | 888 | 912 |
+ | 2 623 | 2 661 | 2 930 | 3 068 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nantes
Habitants | Nantais, nantaises |
---|---|
Population | 4 572 hab/km² hab/km² |
Superficie | 6 520 hectares hectares |
Marie | 29, rue de Strasbourg 44094 Nantes Cedex 1 |
Logements | 90.3% résidences principales,3.2% résidences secondaires,6.5% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 282 853 | 283 288 | 284 970 | 291 604 |
Chômage | 13.9% | 13.9% | 14.2% | 15.8% |
Entreprise | 12 548 | 13 773 | 16 100 | 16 943 |
Ressources | 175 021 000€ | 163 087 000€ | 163 877 000€ | 150 899 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne