Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 56 | 55 | 61 | 63 |
Appartements | 323 | 331 | 349 | 360 |
< 100.000€ | 183 | 185 | 188 | 201 |
< 150.000€ | 258 | 269 | 283 | 286 |
< 200.000€ | 225 | 230 | 244 | 256 |
< 250.000€ | 160 | 170 | 184 | 184 |
< 300.000€ | 110 | 108 | 106 | 107 |
+ | 198 | 197 | 223 | 232 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nancy
Habitants | Nancéiens, nancéiennes |
---|---|
Population | 6 950 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 500 hectares hectares |
Marie | CS 1 1, place Stanislas 54035 Nancy Cedex |
Logements | 86.4% résidences principales,1.8% résidences secondaires,11.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 105 468 | 106 361 | 105 421 | 105 067 |
Chômage | 13% | 13.7% | 14.6% | 16.4% |
Entreprise | 5 016 | 5 378 | 6 114 | 6 224 |
Ressources | 42 399 000€ | 37 199 000€ | 28 961 000€ | 28 703 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne